| 				 
 英文名称  | 							 MDA-MB 453; MDA MB 453; MDA-MB453; MDAMB453; MDA-453; MDA453; MD Anderson-Metastatic Breast-453  | 		
| 				 
 细胞描述  | 							 MDA-MB-453 细胞是由 R·Cailleau 等在 1976 年从一位 48 岁女性肿瘤转移患者胸水中建立的细 胞株,其它转移灶包括淋巴结、脑和胸水及心包腔积水。  | 		
| 				 细胞种属  | 							 人  | 		
| 				 组织来源  | 							 胸水  | 		
| 				 细胞形态  | 							 上皮细胞样  | 		
| 				 生长方式  | 							 贴壁  | 		
| 				 无菌检测  | 							 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性  | 		
| 				 病原体检查  | 							 HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性  | 		
| 				 运输方式  | 							 常温运输(复苏细胞);干冰运输(冷冻细胞)  | 		
| 				 
 细胞培养  | 							 推荐搭配:MC1034 MDA-MB-453 细胞专用培养基 Leibovitz's L-15(M0800)+10%FBS(G0411D)+1%P/S(G0100) 温度:37℃;气相:100%空气  | 		
| 				 细胞保存  | 							 冻存条件:细胞保存液(货号:G0200) 保存条件:液氮存储  | 		
| 				 供应限制  | 							 仅供科学研究之用  | 		
×
  	      相关产品
- 1[C1008]MCF7人乳腺癌细胞ATCC;HTB-22
 - 2[C1025]BT-474[BT474]人乳腺导管癌细胞ATCC;HTB-20
 - 3[C1064]Hs 578T人乳腺癌细胞ATCC;HTB-126
 - 4[C1112]MDA-MB-231人乳腺癌细胞ATCC;HTB-26
 - 5[C1119]SK-BR-3人乳腺腺癌细胞ATCC;HTB-30
 - 6[C1127]MCF 10A人乳腺细胞ATCC;CRL-10317
 - 7[C2034]4T1小鼠乳腺癌细胞ATCC;CRL-2539
 - 8[C1156]MDA-MB-468人乳腺癌细胞ATCC;HTB-132
 - 9[C1162]BT-549人乳腺管癌细胞ATCC;HTN-122
 - 10[C1177]MDA-MB-436人乳腺腺癌细胞ATCC;HTB-130
 - 11[C1199]HCC1937人乳腺癌细胞ATCC;CRL-2336
 - 12[C1200]T-47D人乳腺管癌细胞ATCC;HTB-133
 - 13[C3030]Walker/LLC-WRC 256大鼠腹水癌细胞ATCC;CCL-38
 - 14[C3038]SHZ-88大鼠乳腺癌细胞
 - 15[M1006A]乳腺上皮细胞培养基
 
MDA-MB-453人乳腺癌细胞ATCC;HTB-131
基本信息
| 货号 | C1034 | 
| 名称 | MDA-MB-453人乳腺癌细胞ATCC;HTB-131 | 
| 规格 | 1 x 10^6 cells/T25 | 
                                      
