| 				 英文名称  | 							 SK-Br-3; Sk-Br-3; SK BR 03; SKBR-3; SKBr-3; SK-BR3; SKBr3; SkBr3; SKBR3  | 		
| 				 
 细胞描述  | 							 SK-BR-3[SKBR3]细胞是由 Trempe·G 和 Old·L·J 于 1970 年从一位 43 岁的白人女性乳腺癌患者 的胸腔积液中分离得到的。  | 		
| 				 细胞种属  | 							 人  | 		
| 				 组织来源  | 							 乳腺;乳房;胸腔积液  | 		
| 				 细胞形态  | 							 上皮细胞样  | 		
| 				 生长方式  | 							 贴壁  | 		
| 				 无菌检测  | 							 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性  | 		
| 				 病原体检查  | 							 HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性  | 		
| 				 运输方式  | 							 常温运输(复苏细胞);干冰运输(冷冻细胞)  | 		
| 				 
 细胞培养  | 											 McCoy's 5A(G0600)+10%FBS(G0411D)+1%P/S(G0100) 温度:37℃;气相:95%空气,5%二氧化碳  | 		
| 				 细胞保存  | 							 冻存条件:细胞保存液(货号:G0200) 保存条件:液氮存储  | 		
| 				 供应限制  | 							 仅供科学研究之用  | 		
×
  	      相关产品
- 1[C1008]MCF7人乳腺癌细胞ATCC;HTB-22
 - 2[C1025]BT-474[BT474]人乳腺导管癌细胞ATCC;HTB-20
 - 3[C1034]MDA-MB-453人乳腺癌细胞ATCC;HTB-131
 - 4[C1064]Hs 578T人乳腺癌细胞ATCC;HTB-126
 - 5[C1112]MDA-MB-231人乳腺癌细胞ATCC;HTB-26
 - 6[C1127]MCF 10A人乳腺细胞ATCC;CRL-10317
 - 7[C2034]4T1小鼠乳腺癌细胞ATCC;CRL-2539
 - 8[C1156]MDA-MB-468人乳腺癌细胞ATCC;HTB-132
 - 9[C1162]BT-549人乳腺管癌细胞ATCC;HTN-122
 - 10[C1177]MDA-MB-436人乳腺腺癌细胞ATCC;HTB-130
 - 11[C1199]HCC1937人乳腺癌细胞ATCC;CRL-2336
 - 12[C1200]T-47D人乳腺管癌细胞ATCC;HTB-133
 
SK-BR-3人乳腺腺癌细胞ATCC;HTB-30
基本信息
| 货号 | C1119 | 
| 名称 | SK-BR-3人乳腺腺癌细胞ATCC;HTB-30 | 
| 规格 | 1 x 10^6 cells/T25 | 
                                      
