| 				 
 英文名称  | 							 SUM-149PT; SUM 149PT; SUM149-PT; SUM149; SUM-149; SUM 149; 149 PT; 149PT; BrCL12  | 		
| 				 
 细胞描述  | 							 该细胞是从一名 40 岁女性乳腺癌患者分离出来的。  | 		
| 				 细胞种属  | 							 人  | 		
| 				 组织来源  | 							 乳腺  | 		
| 				 细胞形态  | 							 上皮细胞样  | 		
| 				 生长方式  | 							 贴壁  | 		
| 				 无菌检测  | 							 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性  | 		
| 				 病原体检查  | 							 HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性  | 		
| 				 运输方式  | 							 常温运输(复苏细胞);干冰运输(冷冻细胞)  | 		
| 				 
 细胞培养  | 											 DMEM(M0100)/Ham's F-12(M0500) 1:1+10%FBS(G0411D)+1%P/S(G0100) 温度:37℃;气相:95%空气,5%二氧化碳  | 		
| 				 细胞保存  | 							 冻存条件:细胞保存液(货号:G0200) 保存条件:液氮存储  | 		
| 				 供应限制  | 							 仅供科学研究之用  | 		
×
  	      SUM149PT人乳腺癌细胞(冻存管买一送一)
基本信息
| 货号 | FC1860 | 
| 名称 | SUM149PT人乳腺癌细胞(冻存管买一送一) | 
| 规格 | 1 x 10^6 cells/vial | 
                  
