| 				 英文名称  | 							 Human Microglia Clone 3; CHME-3; CHME3  | 		
| 				 
 细胞描述  | 							 人类小胶质细胞克隆 3(HMC3)细胞从人类脊髓和大脑皮层组织中分离小胶质细胞制备而成, 这些组织来自 8 到 12 周龄的胚胎。  | 		
| 				 细胞种属  | 							 人  | 		
| 				 组织来源  | 							 胎脑  | 		
| 				 细胞形态  | 							 巨噬细胞样  | 		
| 				 生长方式  | 							 贴壁  | 		
| 				 无菌检测  | 							 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性  | 		
| 				 病原体检查  | 							 HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性  | 		
| 				 运输方式  | 							 常温运输(复苏细胞);干冰运输(冷冻细胞)  | 		
| 				 
 细胞培养  | 							 推荐搭配:MC1026 HMC3 细胞专用培养基 MEM(含 NEAA)+10%FBS(G0411D)+1%P/S(G0100) 温度:37℃;气相:95%空气,5%二氧化碳  | 		
| 				 细胞保存  | 							 冻存条件:细胞保存液(货号:G0200) 保存条件:液氮存储  | 		
| 				 供应限制  | 							 仅供科学研究之用  | 		
×
  	      相关产品
- 1[C2002]BV-2小鼠小胶质细胞
 - 2[C1009]U-87 MG人脑星形胶质母细胞瘤ATCC;HTB-14
 - 3[C1049]U-118 MG人脑星形胶质母细胞瘤ATCC;HTB-15
 - 4[C1077]Hs683人脑视神经胶质瘤细胞ATCC;HTB-138
 - 5[C1135]U251人神经胶质瘤细胞ECACC;09063001
 - 6[C1203]A172人胶质母细胞瘤ATCC;CRL-1620
 - 7[C3031]C6大鼠胶质瘤细胞(褐鼠)ATCC;CCL-107
 - 8[C1244]HA1800正常星形胶质细胞
 - 9[C1246]HEB人脑星型胶质正常细胞
 - 10[C1299]H4人神经胶质瘤细胞ATCC;HTB-148
 - 11[C1303]LN-18人脑胶质母细胞瘤ATCC;CRL-2610
 - 12[C1305]U343人神经胶质母细胞
 - 13[C3068]NG108-15小鼠神经细胞瘤与大鼠神经胶质瘤之融合细胞ATCC;HB-12317
 
HMC3人小胶质细胞ATCC;CRL-3304
基本信息
| 货号 | C1026 | 
| 名称 | HMC3人小胶质细胞ATCC;CRL-3304 | 
| 规格 | 1 x 10^6 cells/T25 | 
                                      
