| 				 英文名称  | 							 HCT-116; HCT.116; HCT_116; HCT116; CoCL2  | 		
| 				 
 细胞描述  | 							 HCT116 细胞是由 M·Brattain 等人于 1979 年从患结肠癌的男性病人中分离的三株恶性细胞中的 一株。HCT116 细胞在无胸腺裸鼠有致瘤性,形成肿瘤结节。  | 		
| 				 细胞种属  | 							 人  | 		
| 				 组织来源  | 							 结直肠  | 		
| 				 细胞形态  | 							 上皮细胞样  | 		
| 				 生长方式  | 							 贴壁  | 		
| 				 无菌检测  | 							 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性  | 		
| 				 病原体检查  | 							 HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性  | 		
| 				 运输方式  | 							 常温运输(复苏细胞);干冰运输(冷冻细胞)  | 		
| 				 
 细胞培养  | 											 McCoy's 5A(G0600)+10%FBS(G0411D)+1%P/S(G0100) 温度:37℃;气相:95%空气,5%二氧化碳  | 		
| 				 细胞保存  | 							 冻存条件:细胞保存液(货号:G0200) 保存条件:液氮存储  | 		
| 				 供应限制  | 							 仅供科学研究之用  | 		
×
  	      相关产品
- 1[C1007]HT-29人结肠癌细胞ATCC;HTB-38
 - 2[C1019]LoVo人结肠癌细胞ATCC;CCL-229
 - 3[C1046]LS 174T人结肠腺癌细胞ATCC;CL-188
 - 4[C1081]COLO 205人结肠癌细胞ATCC;CCL-222
 - 5[C1103]CW-2人结肠腺癌细胞RCB;RCB0778
 - 6[C1128]SW480[SW-480]人结肠腺癌细胞ATCC;CCL-228
 - 7[C2036]CT26.WT小鼠结肠癌细胞ATCC;CRL-2638
 - 8[C1160]SW620人结肠癌细胞ATCC;CCL-227
 - 9[C1208]T84人结肠腺癌肺转移细胞ATCC;CCL-248
 - 10[C1226]RKO人结肠腺癌细胞ATCC;CRL-2577
 - 11[C1227]NCM460正常结肠上皮细胞
 - 12[C1228]HCoEpiC人正常结肠上皮细胞
 - 13[C1229]FHC正常结肠上皮细胞ATCC;CRL-1831
 - 14[C2088]MC38小鼠结肠癌细胞
 
HCT-116人结肠癌细胞ATCC;CCL-247
基本信息
| 货号 | C1125 | 
| 名称 | HCT-116人结肠癌细胞ATCC;CCL-247 | 
| 规格 | 1 x 10^6 cells/T25 | 
                                      
