| 				 英文名称  | 							 H1299; H-1299; NCIH1299  | 		
| 				 
 细胞描述  | 							 该细胞来源于一名 43 岁白人男性癌症患者,接受过放射治疗的患者的肺部淋巴结转移灶。  | 		
| 				 细胞种属  | 							 人  | 		
| 				 组织来源  | 							 肺  | 		
| 				 细胞形态  | 							 上皮细胞样  | 		
| 				 生长方式  | 							 贴壁  | 		
| 				 无菌检测  | 							 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性  | 		
| 				 病原体检查  | 							 HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性  | 		
| 				 运输方式  | 							 常温运输(复苏细胞);干冰运输(冷冻细胞)  | 		
| 				 
 细胞培养  | 											 RPMI-1640(M0200)+10%FBS(G0411D)+1%P/S(G0100) 温度:37℃;气相:95%空气,5%二氧化碳  | 		
| 				 细胞保存  | 							 冻存条件:细胞保存液(货号:G0200) 保存条件:液氮存储  | 		
| 				 供应限制  | 							 仅供科学研究之用  | 		
×
  	      相关产品
- 1[C1002]A549人非小细胞肺癌细胞ATCC;CCL-185
 - 2[C1018]HCC827人非小细胞肺癌细胞ATCC;CRL-2868
 - 3[C1021]PC-9人肺癌细胞RCB;RCB4455
 - 4[C1024]NCI-H460[H460]人大细胞肺癌细胞ATCC;HTB-177
 - 5[C1033]95-D人高转移肺癌细胞
 - 6[C1059]NCI-H1703人肺癌细胞ATCC;CRL-5889
 - 7[C1065]NCI-H292人肺癌细胞(淋巴结转移)ATCC;CRL-1848
 - 8[C1069]NCI-H2228人肺癌细胞ATCC;CRL-5935
 - 9[C1079]NCI-H358人非小细胞肺癌细胞ATCC;CRL-5807
 - 10[C1084]NCI-H661人大细胞肺癌细胞ATCC;HTB-183
 - 11[C1087]NCI-H1437人肺癌细胞ATCC;CRL-5872
 - 12[C2032]LLC小鼠肺癌细胞ATCC;CRL-1642
 - 13[C1164]NCI-H226人肺癌细胞ATCC;CRL-5826
 
NCI-H1299人非小细胞肺癌细胞ATCC;CRL-5803
基本信息
| 货号 | C1122 | 
| 名称 | NCI-H1299人非小细胞肺癌细胞ATCC;CRL-5803 | 
| 规格 | 1 x 10^6 cells/T25 | 
                                      
