| 				 英文名称  | 							 ARO 81-1; ARO81-1; ARO-81; ARO81; UCLA-RO 81; UCLA RO-81-A-1; UCLA RO-81A-1  | 		
| 				 
 细胞描述  | 							 该细胞取自一位 54 岁女性甲状腺癌患者;未分化癌细胞(anaplasticthyroidcarcinoma,ATC);目 前官方数据显示问题细胞系 HT-29 衍生物。  | 		
| 				 细胞种属  | 							 人  | 		
| 				 组织来源  | 							 甲状腺  | 		
| 				 细胞形态  | 							 上皮细胞样  | 		
| 				 生长方式  | 							 贴壁  | 		
| 				 无菌检测  | 							 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性  | 		
| 				 病原体检查  | 							 HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性  | 		
| 				 运输方式  | 							 常温运输(复苏细胞);干冰运输(冷冻细胞)  | 		
| 				 
 细胞培养  | 							 推荐搭配:MC1076 ARO 细胞专用培养基 RPMI-1640(M0200)+10%FBS(G0411D)+1%P/S(G0100) 温度:37℃;气相:95%空气,5%二氧化碳  | 		
| 				 细胞保存  | 							 冻存条件:细胞保存液(货号:G0200) 保存条件:液氮存储  | 		
| 				 供应限制  | 							 仅供科学研究之用  | 		
×
  	      相关产品
- 1[C1063]293T/17人胚肾细胞ATCC;CRL-11268
 - 2[C1064]Hs 578T人乳腺癌细胞ATCC;HTB-126
 - 3[C1065]NCI-H292人肺癌细胞(淋巴结转移)ATCC;CRL-1848
 - 4[C1066]Calu-3人肺腺癌(胸水)ATCC;HTB-55
 - 5[C1067]NCI-H441人肺腺癌细胞ATCC;HTB-174
 - 6[C1068]A875人黑色素瘤细胞
 - 7[C1069]NCI-H2228人肺癌细胞ATCC;CRL-5935
 - 8[C1070]A-673人横纹肌肉瘤细胞ATCC;CRL-1598
 - 9[C1071]Tca-8113人舌鳞癌细胞
 - 10[C2017]MLTC-1小鼠睾丸间质细胞瘤细胞ATCC;CRL-2065
 - 11[C2018]F9小鼠畸胎瘤细胞ATCC;CRL-1720
 - 12[C1072]HCCC-9810人胆管细胞型肝癌细胞
 - 13[C1073]DLD-1人结直肠腺癌上皮细胞ATCC;CCL-221
 - 14[C1074]769-P人肾细胞腺癌细胞ATCC;CRL-1933
 - 15[C1075]KG-1急性骨髓性白血病细胞ATCC;CCL-246
 
ARO人甲状腺癌细胞
基本信息
| 货号 | C1076 | 
| 名称 | ARO人甲状腺癌细胞 | 
| 规格 | 1 x 10^6 cells/T25 | 
                                      
