| 					 英文名称  | 									 MR1  | 			
| 					 
 细胞描述  | 									 动物用小鼠 T 细胞(Th1)进行免疫接种。脾细胞与 NS-1 骨髓瘤细胞融合。在活化的小鼠 T 细胞上 检测到表达的一个 39KDa 抗体蛋白。  | 			
| 					 细胞种属  | 									 小鼠  | 			
| 					 组织来源  | 									 杂交瘤  | 			
| 					 细胞形态  | 									 淋巴母细胞样  | 			
| 					 生长方式  | 									 悬浮  | 			
| 					 无菌检测  | 									 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性  | 			
| 					 病原体检查  | 									 HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性  | 			
| 					 运输方式  | 									 常温运输(复苏细胞);干冰运输(冷冻细胞)  | 			
| 					 
 细胞培养  | 									 推荐搭配:MC2121 MR1 [derivative of HB-11048]细胞专用培养基 RPMI-1640(M0200)+10%FBS(G0411D)+0.05mM β-巯基乙醇(G0507)+1%P/S(G0100) 温度:37℃;气相:95%空气,5%二氧化碳  | 			
| 					 细胞保存  | 									 冻存条件:细胞保存液(货号:G0200) 保存条件:液氮存储  | 			
| 					 供应限制  | 									 仅供科学研究之用  | 			
×
  	      MR1 [derivative of HB-11048]中国仓鼠X小鼠B淋巴细胞杂交瘤ATCC;CRL-2580
基本信息
| 货号 | C2121 | 
| 名称 | MR1 [derivative of HB-11048]中国仓鼠X小鼠B淋巴细胞杂交瘤ATCC;CRL-2580 | 
| 规格 | 1 x 10^6 cells/T25 | 
                                      
