| 					 英文名称  | 									 Renca; RENCA; Renal Carcinoma  | 			
| 					 
 细胞描述  | 									 Renca 是从患有肾皮质腺癌的雄性 Balb/cCr 小鼠肾脏中分离出来的上皮细胞。  | 			
| 					 细胞种属  | 									 小鼠  | 			
| 					 组织来源  | 									 肾脏  | 			
| 					 细胞形态  | 									 上皮细胞样  | 			
| 					 生长方式  | 									 贴壁  | 			
| 					 无菌检测  | 									 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性  | 			
| 					 病原体检查  | 									 HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性  | 			
| 					 运输方式  | 									 常温运输(复苏细胞);干冰运输(冷冻细胞)  | 			
| 					 
 
 细胞培养  | 									 推荐搭配:MC2112 Renca 细胞专用培养基 RPI-1640(0200) + 10% FBS(G0411D)+0.1mM NEAA(G0601)+1mM Sodium Pyruvate(G0600)+2mM L-glutamine(G0602)+1%P/S(G0100) 温度:37℃;气相:95%空气,5%二氧化碳  | 			
| 					 细胞保存  | 									 冻存条件:细胞保存液(货号:G0200) 保存条件:液氮存储  | 			
| 					 供应限制  | 									 仅供科学研究之用  | 			
×
  	      Renca小鼠肾癌细胞ATCC;CRL-2947
基本信息
| 货号 | C2112 | 
| 名称 | Renca小鼠肾癌细胞ATCC;CRL-2947 | 
| 规格 | 1 x 10^6 cells/T25 | 
                                      
