| 				 英文名称  | 							 CAKI-1; CaKi-1; caki-1; CAKI.1; CAKI 1; CAKI1; Caki1  | 		
| 				 
 细胞描述  | 							 来源于一名 49 岁白人男性患者的肾组织,该患者被诊断为透明细胞癌。该细胞系是一个适合转染 的宿主,广泛应用于癌症和毒理学研究。  | 		
| 				 细胞种属  | 							 人  | 		
| 				 组织来源  | 							 肾  | 		
| 				 细胞形态  | 							 上皮细胞样  | 		
| 				 生长方式  | 							 贴壁  | 		
| 				 无菌检测  | 							 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性  | 		
| 				 病原体检查  | 							 HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性  | 		
| 				 运输方式  | 							 常温运输(复苏细胞);干冰运输(冷冻细胞)  | 		
| 				 
 细胞培养  | 											 McCoy's 5A(G0600)+10%FBS(G0411D)+1%P/S(G0100) 温度:37℃;气相:95%空气,5%二氧化碳  | 		
| 				 细胞保存  | 							 冻存条件:细胞保存液(货号:G0200) 保存条件:液氮存储  | 		
| 				 供应限制  | 							 仅供科学研究之用  | 		
×
  	      相关产品
- 1[C3001]PC-12大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(高分化)
 - 2[C3007]NRK-52E大鼠肾小管细胞上皮细胞ATCC;CRL-1571
 - 3[C1043]786-O[786-0]人肾透明细胞腺癌细胞ATCC;CRL-1932
 - 4[C3008]PC-12大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(低分化)
 - 5[C3009]F81猫肾细胞
 - 6[C1047]OS-RC-2人肾癌细胞RCB;RCB0735
 - 7[C1063]293T/17人胚肾细胞ATCC;CRL-11268
 - 8[C1074]769-P人肾细胞腺癌细胞ATCC;CRL-1933
 - 9[C3012]Marc145长尾绿猴肾上皮细胞
 - 10[C3014]BHK-21 [C-13]仓鼠肾成纤维细胞
 - 11[C3016]COS-7非洲绿猴SV40转化的肾细胞ATCC;CRL-1651
 - 12[C3017]LLC-MK2恒河猴肾细胞ATCC;CCL-7
 - 13[C3019]COS-1非洲绿猴SV40转化的肾细胞ATCC;CRL-1650
 
Caki-1人肾透明细胞癌皮肤转移细胞ATCC;HTB-46
基本信息
| 货号 | C1060 | 
| 名称 | Caki-1人肾透明细胞癌皮肤转移细胞ATCC;HTB-46 | 
| 规格 | 1 x 10^6 cells/T25 | 
                                      
